※切断する材質・条件等で変わることがあります。
| 相澤鐵工 MPS-525 | |
|---|---|
| 切断可能板厚 | SUS 0.3mm ~ 1.2mm ※ |
| バックゲージ有効長 | 50mm ~ 1260mm |
| 最大切断長さ | 300mm ~ 2500mm |
| 切断精度 | ±0.15mm程度 ※ |
| 相澤鐵工 MPS-312 | |
|---|---|
| 切断可能板厚 | SUS 0.3mm ~ 1.2mm ※ |
| バックゲージ有効長 | 10mm ~ 1000mm |
| 最大切断長さ | 140mm ~ 1250mm |
| 切断精度 | ±0.15mm程度 ※ |
| 相澤鐵工 MPS-312 | |
|---|---|
| 切断可能板厚 | SUS 0.3mm ~ 1.2mm ※ |
| バックゲージ有効長 | 40mm ~ 1000mm |
| 最大切断長さ | 240mm ~ 1250mm |
| 切断精度 | ±0.15mm程度 ※ |
| 相澤鐵工 MPS-512 | |
|---|---|
| 切断可能板厚 | SUS 0.3mm ~ 2.0mm ※ |
| バックゲージ有効長 | 40mm ~ 1000mm |
| 最大切断長さ | 240mm ~ 1250mm |
| 切断精度 | ±0.5mm程度 ※ |
| 霜鳥鉄工 | |
|---|---|
| 切断可能板厚 | SUS 0.5mm ~ 4.0mm ※ |
| バックゲージ有効長 | 8mm ~ 200mm |
| 最大切断長さ | 650mm |
| 切断精度 | ±0.3mm程度 ※ |
ホーム| 会社案内| 保護皮膜貼付装置| 梱包| 受注から納品までの流れ| アクセス| プライバシーポリシー| リンク| お問い合わせ
COPYRIGHT(c)KANESHOU LIMITED COMPANY ALL RIGHTS RESERVED
このサイトに掲載されている全てのデータの著作権は、有限会社 カネショウに属します。無断転載・複製を禁じます。